آخرین بروزرسانی :دو شنبه 11 دی 1402 | بازار | نمایندگی |
---|---|---|
هیوندای - Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
هیوندای النترا 2018 | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای توسان (ix35).2017 | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای توسان (ix35).2018 | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سانتافه 2017 | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای سانتافه 2018 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 | ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 | ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا موتورز - Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
کیا سراتو آپشنال (مونتاژ) 1398 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سلتوس 1.6 لیتر 2023 | به زودی | ... |
کیا سراتو 2018 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سونت 1.5 لیتر 2023 | به زودی | ۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج 2017 | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا اسپورتیج 2018 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سورنتو 2017 | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کیا سورنتو 2018 | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو - Renault | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
داستر SE 2018 | ... | توقف فروش |
رنو کولئوس 2018 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
رنو تلیسمان 2018 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کپچر 2017 | ... | توقف فروش |
تویوتا - Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018 | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R هیبرید Style | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تویوتا رافور دو دیفرانسیل 2018 | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | ۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس NX هیبرید 300h | ۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport | ۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018 | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
نیسان - Nissan | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
نیسان جوک اسکای پک 2017 | ... | توقف فروش |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | ... | توقف فروش |
نیسان جوک اسپورت 2017 | ... | توقف فروش |
نیسان ایکس-تریل 2018 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
میتسوبیشی میراژ 2018 | ... | توقف فروش |
میتسوبیشی لنسر 2018 | ... | توقف فروش |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ... | توقف فروش |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | ... | توقف فروش |
DS Automobiles | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
دی اس DS3 مدل 2018 | ... | توقف فروش |
دیاس DS6 مدل 2018 | ... | توقف فروش |
سانگ یانگ - SsangYong | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سانگیانگ تیولی ارمور2018 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400 | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018 | .... | توقف فروش |
رکستون G4 مدل 2018 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تیولی اسپشیال توربو 1400 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تیولی اسپشیال توربو 1401 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تیولی اسپشیال توربو 1402 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پورشه - Porsche | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
پورشه ماکان 2018 | ۱۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بیام و X1 مدل 25I تیپ EPIC | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | ۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ب ام و سری 5 سدان 530i prefection | ۱۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ب ام و سری 5 سدان530i prefectionplus | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ب ام و سری 5 سدان 530i champion | ۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بب ام و سری individual 730li 2018 | ۱۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP 2017 | ۱۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فولکسواگن - Volkswagen | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
فولکسواگن گلف GTI | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فولکسواگن پاسات | ۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
فولکسواگن تیگوان | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
مینی - Mini | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
مینی کوپر 5 در، 2018 | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
مینی کانتری من S، 2018 | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
مینی کوپر 5 در S، 2018 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بورگوارد - Borgward | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
بورگوارد BX5 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
بورگوارد BX7 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
قیمت خودروهای وارداتی
کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
منبع : ایران جیب
برچسب ها:
قیمت خودرو , قيمت روز خودرو ,سايت معرفي خودرو , سايت قيمت خودرو , برنامه مخصوص خودرو , نرم فزار خودرو , سخت افزار خودرو , قيمت روز ماشين , قيمت ماشين , قيمت روزانه خودرو تصاوير خودرو , عکس خودرو , فروش اقساطی تیگو , خودرو , قيمت خودرو در ايران , قيمت آنلاين خودرو در ايران , قیمت خودرو خارجی, قيمت جديد خودرو , ثبت نام اينترنتي خودرو , پيش فروش ,فروش نقدي , نو قيمت روز خودروها , خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم , قیمت ماشین خارجی , قیمت خودرو وارداتی , قیمت خودرو خارجی , قیمت خودرو داخلی , قیمت خودرو ایرانی , قیمت خودرو ایرانی , قیمت خودرو های داخلی , قیمت ماشین داخلی , قیمت ماشین خارجی , لیست قیمت ماشین داخلی , لیست قیمت ماشین ایرانی , ماشین کارکرده , مدیران خودرو , سایپا , محصولات سایپا , سمند , پژو , پراید , هایما اس ۷ , ال ۹۰ , تیبا , چانگان cs35 , برلیانس , رنو ساندرو استپ وی , پارس خودرو , لیفان , کرمان موتور , کرمان خودرو , هیوندای , بی وای دی , BYD , گروه بهمن خودرو , ام وی ام , چری , چری آریزو , وانت , فروش اینترنتی خودرو , ثبت نام اینترنتی خودرو , فروش اقساطی خودرو , خودرو های اقساطی , نو , نود