| کارخانه تولید کننده | نام و مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه -شرکت (تومان) |
| ایران خودرو | سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۵,۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | — |
| ایران خودرو | سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۹۴,۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۹۵,۰۰۰ |
| ایران خودرو | دنا | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۷۳,۰۰۰ |
| ایران خودرو | دنا پلاس | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۹,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۹۴,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۸,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۴۳,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۶۸,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ . دندهای | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۴۴,۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۳۵,۰۰۰ |
| ایران خودرو | رنو تندر E2 | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۶۸,۰۰۰ |
| ایران خودرو | رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۳۴,۰۰۰ |
| ایران خودرو | هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۲۹,۰۰۰ |
| ایران خودرو | هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۷۴,۰۰۰ |
| سایپا | سایپا ۱۱۱ SE (سفید) | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۴۳,۰۰۰ |
| سایپا | سایپا SE 131 (سفید) | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| سایپا | تیبا SX (رنگ سفید) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۴,۰۰۰ |
| سایپا | تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۱۶,۰۰۰ |
| سایپا | ساینا EX (سفید) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پارس خودرو | رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۶,۰۰۰ |
| کرمان خودرو | جک J5 دنده ای | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کرمان خودرو | جک J5 اتوماتیک | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۰,۰۰۰ |
دیگر قیمت ها را در لینک های زیر ببینید:










































