آخرین بروز رسانی :جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
کارخانه تولید کننده | نام و مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|---|
هیوندای - Hyundai | هیوندای اکسنت 2017 | 117,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای اکسنت 2017 فول / Blue | 123,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای ولستر . 6 ایربگ 2016 | ناموجود | --- |
هیوندای - Hyundai | هیوندای النترا 2.0 دوایربگ 2017 | --- | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای النترا 2.0 فول 2017 | 183,000,000 | 147,226,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای النترا 2.0 فول 2018 | --- | 204,961,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی 2017 | 223,000,000 | 243,984,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا LF هیبرید GL | 175,000,000 | 155,000,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS | 195,000,000 | 162,900,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس | 207,000,000 | --- |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL | 225,000,000 | 243,900,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | 240,000,000 | 257,900,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 252,000,000 | 269,900,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای توسان 2017 - فول | 245,000,000 | وارداتی |
هیوندای - Hyundai | هیوندای توسان 2017 - فول + اتوپارک | 255,000,000 | 239,561,000 |
هیوندای - Hyundai | هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک 2017 | 320,000,000 | 287,292,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا پیکانتو | 100,000,000 | 99,105,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا ریو صندوقدار 2017 | 133,000,000 | 109,850,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا ریو هاچ بک - فول 2017 | 133,000,000 | 109,850,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو 2.0 - فول 2017 | 180,000,000 | 199,540,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سراتو 2.0 - فول 2017 + رادار | 185,000,000 | --- |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا کارنز | 205,000,000 | 228,877,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | 280,000,000 | 279,899,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول GT | 246,000,000 | 234,183,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول GT + رادار | 260,000,000 | وارداتی |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 | --- | 266,583,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا اپتیما JF هیبریدی 2018 | --- | 266,883,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سورنتو 2.4 فول | 325,000,000 | --- |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سورنتو 2.4 فول GT | 372,000,000 | 303,572,000 |
کیا موتورز - Kia Motors | کیا سورنتو 2.4 فول 2018 | --- | 324,319,000 |
رنو - Renault | رنو سیمبل PE | --- | 105,000,000 |
رنو - Renault | رنو سیمبل SE | --- | 110,000,000 |
رنو - Renault | رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017 | 135,000,000 | 146,000,000 |
رنو - Renault | رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017 | 142,000,000 | 155,000,000 |
رنو - Renault | رنو داستر تک دیفرانسیل 2017 تیپ SE | 140,000,000 | 148,000,000 |
رنو - Renault | رنو داستر دو دیفرانسیل 2017 تیپ SE | 152,000,000 | 159,000,000 |
رنو - Renault | رنو داستر تک دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 155,000,000 | 155,000,000 |
رنو - Renault | رنو داستر دو دیفرانسیل 2018 تیپ SE | 162,000,000 | 165,000,000 |
رنو - Renault | رنو تلیسمان 2017 | 247,000,000 | 244,000,000 |
رنو - Renault | رنو تلیسمان 2018 | 257,000,000 | 265,000,000 |
رنو - Renault | رنو کولئوس 2017 | 283,000,000 | 295,000,000 |
رنو - Renault | رنو کولئوس 2018 | 300,000,000 | 312,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا CH-R تیپ Dynamic | 248,000,000 | 249,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا CH-R تیپ Premium | 257,000,000 | 254,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا CH-R تیپ Lounge | 271,000,000 | 259,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا CH-R تیپ Icon | 269,000,000 | 254,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا پریوس 2017 تیپ C | 180,000,000 | 199,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا پریوس 2017 تیپ 2 | 188,000,000 | 202,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا پریوس 2017 تیپ 3 | 194,000,000 | 208,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 1 | 310,000,000 | 299,500,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 2 | 316,000,000 | 305,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3 | 322,000,000 | 310,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 2 | 331,000,000 | 339,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا راو 4 مدل 2018 - تیپ 3 | 340,000,000 | 352,000,000 |
تویوتا - Toyota | تویوتا هایلوکس 2016 / دندهای اتاق جدید | 300,000,000 | توقف فروش |
تویوتا - Toyota | تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک اتاق جدید | 335,000,000 | توقف فروش |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری هیبرید LE مدل 2016 | 270,000,000 | توقف فروش |
تویوتا - Toyota | تویوتا کمری هیبرید XLE مدل 2016 | 295,000,000 | وارداتی |
تویوتا - Toyota | تویوتا هایس 2.7 سقف بلند ( های روف ) | 360,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T سه کلید | 450,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T هفت کلید | 490,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | 510,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX300 H سه کلید | 450,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX300 H شش کلید 2017 | 475,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 500,000,000 | توقف فروش |
لکسوس - Lexus | لکسوس RX200T . فول 2017 | 825,000,000 | توقف فروش |
نیسان - Nissan | نیسان جوک - اسکای پک 2017 | 169,000,000 | 168,000,000 |
نیسان - Nissan | نیسان جوک - پلاتینیوم 2017 | 175,000,000 | 179,000,000 |
نیسان - Nissan | نیسان جوک - اسپورت 2017 | 225,000,000 | 230,000,000 |
نیسان - Nissan | نیسان ایکس-تریل 2017 | 276,000,000 | 289,000,000 |
نیسان - Nissan | نیسان ایکس-تریل 2018 | --- | 315,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی میراژ 2017 | 91,000,000 | 94,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی میراژ 2018 | 99,000,000 | 104,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2017 | 160,000,000 | 177,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018 | 184,000,000 | 187,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی ASX فول 2017 | 203,000,000 | 214,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی ASX فول 2018 | 221,000,000 | 239,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی اوتلندر 2017 | 259,000,000 | 279,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | میتسوبیشی اوتلندر 2018 | --- | 312,000,000 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | اوتلندر PHEV مدل 2018 | --- | 317,000,000 |
DS Automobiles | دی اس DS3 مدل 2017 | 157,000,000 | 148,500,000 |
DS Automobiles | دی اس DS3 مدل 2018 | --- | 199,000,000 |
DS Automobiles | دیاس 5LS مدل 2017 | 225,000,000 | 229,500,000 |
DS Automobiles | دیاس DS5 مدل 2017 | 262,000,000 | --- |
DS Automobiles | دیاس DS5 مدل 2018 | 301,000,000 | 313,000,000 |
DS Automobiles | دیاس DS6 مدل 2017 | 285,000,000 | --- |
DS Automobiles | دیاس DS6 مدل 2018 | 320,000,000 | 330,000,000 |
DS Automobiles | دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 1 | --- | 390,000,000 |
DS Automobiles | دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 2 | --- | 395,000,000 |
DS Automobiles | دیاس DS7 مدل 2018 تیپ 3 | --- | 399,000,000 |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز CLA200 فول 2016 | 770,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز CLA45 فول 2016 | 770,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز CLA45 فول 2017 | 800,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز GLA45 فول 2016 | 800,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز GLA45 فول 2017 | 820,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز C200 فول - اتاق جدید 2016 | 820,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E200 مدل 2016 | 690,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E200 نیوفیس 2017 | 940,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E250 فول مدل 2016 | 630,000,000 | وارداتی |
مرسدس بنز - Mercedes-Benz | بنز E250 نیوفیس 2017 | 950,000,000 | وارداتی |
سانگ یانگ - SsangYong | سانگیانگ تیولی 2017 | 136,000,000 | 125,241,000 |
سانگ یانگ - SsangYong | سانگیانگ تیولی 2018 | 144,000,000 | --- |
سانگ یانگ - SsangYong | رکستون G4 مدل 2018 | --- | 330,815,000 |
سانگ یانگ - SsangYong | سانگیانگ کوراندو 2018 | به زودی | 214,730,000 |
پورشه - Porsche | پورشه باکستر 2.0 | 950,000,000 | توقف فروش |
پورشه - Porsche | پورشه باکستر S | 1,150,000,000 | توقف فروش |
پورشه - Porsche | پورشه ماکان 2.0 | 990,000,000 | توقف فروش |
پورشه - Porsche | پورشه ماکان 2.0 توربو | 1,200,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و I8 فول - 2015 | 1,300,000,000 | وارداتی |
بی ام و - B.M.W | بیام و I8 فول - 2016 | 1,590,000,000 | وارداتی |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Exotic 2017 | --- | 377,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Executive 2018 | --- | 389,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Comfort 2018 | --- | 393,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Premium 2018 | --- | 399,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Dynamic 2018 | --- | 449,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 1 پنج در - Dynamic Sport 2018 | --- | 464,000,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و سری 2 - Active Tourer 2017 | --- | 354,900,000 |
بی ام و - B.M.W | بیام و 320I | 480,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 530 تیپ Premier 28E | 730,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 530 تیپ Premier Sport | 770,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 530 تیپ Frontier | 790,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 530 تیپ Frontier Sport | 820,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 530 تیپ Superior Sport | 850,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Essential | 960,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Essential Individual | 1,030,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Essential Sport Indivi | 1,080,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Prestige | 1,120,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Elegant Individual | 1,150,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Master Class Enhanced | 1,200,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Executive Lounge Enhanced | 1,250,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Intelligent | 1,330,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Sensation Enhanced | 1,390,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و 730LI تیپ Sensation Enhanced Lounge | 1,450,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X1 مدل 25I تیپ Progressive | 490,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X1 مدل 25I تیپ Convenience | 530,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X1 مدل 25I تیپ Premium | 565,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X1 مدل 25I تیپ Innovation | 590,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X3 مدل 28I تیپ Ultimate | 560,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X3 مدل 28I تیپ Exclusive | 610,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X3 مدل 28I تیپ Business | 620,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | 630,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X4 مدل 28I تیپ Comfort | 630,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X4 مدل 28I تیپ Dynamic | 660,000,000 | توقف فروش |
بی ام و - B.M.W | بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | 690,000,000 | توقف فروش |
آلفارومئو - Alfa Romeo | آلفارومئو 4C . فول 2015 | 850,000,000 | 540,000,000 |
آلفارومئو - Alfa Romeo | آلفارومئو 4C . فول 2016 | 950,000,000 | 580,000,000 |
آلفارومئو - Alfa Romeo | آلفارومئو جولیتا . فول 2017 | 198,000,000 | 179,500,000 |
مازراتی - Maserati | مازراتی گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 | 2,250,000,000 | آرتاتک موتور |
مازراتی - Maserati | مازراتی کواتروپورته 2015 | 2,330,000,000 | آرتاتک موتور |
ولوو - Volvo | ولوو New V40 تیپ Momentum | --- | 180,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New V40 تیپ R-Design | --- | 205,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New V40 تیپ Inscription | --- | 230,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New V40 تیپ Cross Country | --- | 260,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S60 تیپ Linje svart | --- | 215,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S60 تیپ R-Design | --- | 235,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S60 تیپ Summum | --- | 255,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S60 تیپ Cross Country | --- | 275,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S90 تیپ Momentum | --- | 300,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S90 تیپ R-Design | --- | 350,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو S90 تیپ Inscription | --- | 400,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New XC60 تیپ Momentum | --- | 350,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New XC60 تیپ R-Design | --- | 400,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو New XC60 تیپ Inscription | --- | 450,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو XC90 تیپ Momentum | 980,000,000 | 450,000,000 |
ولوو - Volvo | ولوو XC90 تیپ R-Design | 1,100,000,000 | 550,000,000 |
منبع : ایران جیب
برچسب ها:
قیمت خودرو , قيمت روز خودرو ,سايت معرفي خودرو , سايت قيمت خودرو , برنامه مخصوص خودرو , نرم فزار خودرو , سخت افزار خودرو , قيمت روز ماشين , قيمت ماشين , قيمت روزانه خودرو تصاوير خودرو , عکس خودرو , فروش اقساطی تیگو , خودرو , قيمت خودرو در ايران , قيمت آنلاين خودرو در ايران , قیمت خودرو خارجی, قيمت جديد خودرو , ثبت نام اينترنتي خودرو , پيش فروش ,فروش نقدي , نو قيمت روز خودروها , خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم , قیمت ماشین خارجی , قیمت خودرو وارداتی , قیمت خودرو خارجی , قیمت خودرو داخلی , قیمت خودرو ایرانی , قیمت خودرو ایرانی , قیمت خودرو های داخلی , قیمت ماشین داخلی , قیمت ماشین خارجی , لیست قیمت ماشین داخلی , لیست قیمت ماشین ایرانی , ماشین کارکرده , مدیران خودرو , سایپا , محصولات سایپا , سمند , پژو , پراید , هایما اس ۷ , ال ۹۰ , تیبا , چانگان cs35 , برلیانس , رنو ساندرو استپ وی , پارس خودرو , لیفان , کرمان موتور , کرمان خودرو , هیوندای , بی وای دی , BYD , گروه بهمن خودرو , ام وی ام , چری , چری آریزو , وانت , فروش اینترنتی خودرو , ثبت نام اینترنتی خودرو , فروش اقساطی خودرو , خودرو های اقساطی , نو , نود