قیمت گوسفند زنده در ایران چند سالی بود که تغییر زیادی نداشت و طبق عرف در هر سال کمی افزایش پیدا می کرد اما در سال ۱۳۹۷ به یکباره با افزایش ۱۰۰% روبه رو شده است و مسئولان به شدت به دنبال عادی سازی قیمت ها در بازار هستند.
به گزارش پلاک یک ، با توجه به عدم تعادل در بازار و کمبود دام زنده شاهد افزایش قیمت زیادی در بازار هستیم که به خاطر همین موضوع قیمت گوسفند زنده در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است.
قیمت گوسفند زنده امروز ۱۳ بهمن ۹۸
| استان / نام محصول | گوسفند | |
|---|---|---|
| حداقل | حداکثر | |
| تهران | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ |
| اصفهان | ۳۴۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| یزد | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ |
| اردبیل | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| خراسان رضوی | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| فارس | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
| کردستان | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ |
| همدان | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| قم | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| سیستان و بلوچستان | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ |
| آذربایجان شرقی | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
| مرکزی | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
| چهارمحال بختیاری | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| میانگین | ۳۶۵,۱۹۲ | |
قیمت گوشت گوسفندی امروز ۱۳ بهمن ۹۸
| نام محصول | قیمت مصوب هر کیلوگرم |
| قلوه گاه بی استخوان گوسفندی | ۵۳,۰۰۰ تومان |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۸۳,۷۰۰ تومان |
| کف دست گوسفندی | ۹۴,۰۰۰ تومان |
| ران کامل ممتاز گوسفندی | ۶۹,۵۰۰ تومان |
| گردن گوسفندی | ۷۶,۰۰۰ تومان |
| سردست گوسفندی | ۷۸,۴۰۰ تومان |
| دمبالیچه گوسفندی | ۴۹,۰۰۰ تومان |
| شقه گوسفندی | ۷۸,۴۰۰ تومان |
| نیم شقه سردست گوسفندی | ۷۷,۴۰۰ تومان |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۷۹,۴۰۰ تومان |










































