قیمت خودرو های ایران خودرو امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و … نیز اضافه خواهد شد.
| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۵۴.۷۰۰.۰۰۰ | — | ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX | ۵۷.۹۰۰.۰۰۰ | — | — |
| پژو ۴۰۵ بنزینی SLX | ۵۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۶۸.۳۹۵.۸۰۰ | — |
| پژو پارس سال | ۶۶.۳۰۰.۰۰۰ | — | ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس سال دوگانه سوز | ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ | — | — |
| پژو پارس tu5 | ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۷۹.۷۰۹.۸۰۰ | — |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۷۱.۶۴۵.۸۰۰ | ۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۱.۷۰۰.۰۰۰ | — | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۷۴.۳۰۰.۰۰۰ | — | ۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس | ۵۴.۳۰۰.۰۰۰ | — | ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | — | — |
| سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز ۱۰ | ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ | — | — |
| سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز ۱۶ | ۵۹.۴۰۰.۰۰۰ | — | — |
| سمند سورن | ۶۶.۲۰۰.۰۰۰ | — | موجود نیست |
| رانا | ۶۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۷۵.۰۴۷.۹۰۰ | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک TUJP4 | ۱۰۵.۳۰۰.۰۰۰ | —- | — |
| هایماS7 توربو اتوماتیک | ۲۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | —- | — |
| هایماS5 توربو اتوماتیک | ۲۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | —- | — |
| سورنEF7بنزینی | ۷۳.۸۰۰.۰۰۰ | —- | — |
| پژو ۲۰۷ i دستی | ۸۷.۹۰۰.۰۰۰ | —- | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | ۱۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | —- | ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا | ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | —- | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس | ۹۳.۹۰۰.۰۰۰ | —- | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
اقتصاد۲۴/










































