فهرست قیمت برخی از انواع کیک و کلوچه موجود در بازار به شرح زیر است.
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| کیک با طعم سیب و دارچین – ۵۰ گرم | ۴,۳۰۰ |
| کیک فندقی – ۶۰ گرم | ۵,۲۰۰ |
| کیک وانیلی نان سحر – ۶۵ گرم | ۵,۲۰۰ |
| کیک شکلاتی – ۷۵ گرم | ۵,۶۰۰ |
| کیک فان کیک کاکائویی درنا بسته ۱۴ عددی | ۵۶,۰۰۰ |
| کلوچه موزی نادری بسته ۱۲ عددی | ۶۰,۰۰۰ |
| کیک کرمدار میلکی بان با طعم کرم کاکائو شیبابا- ۵۰ گرم بسته ۱۲ عددی | ۶۸,۴۰۰ |
| کیک درنا برگر توت فرنگی درنا بسته ۲۴ عددی | ۹۶,۰۰۰ |
| کیک شکلاتی سنگی ایسترم – ۶۰ گرم بسته ۲۴ عددی | ۱۶۸,۰۰۰ |
| کاپ کیک مگنوم روکش شکلاتی ایسترم -۶۰ گرم بسته ۲۴ عددی | ۱۸۰,۰۰۰ |
| کیک دوقلو براونی ایسترم – ۷۰ گرم بسته ۲۴ عددی | ۱۹۲,۰۰۰ |
| کیک مگنوم روش شکلاتی با مغز کرم شیری ایسترم – ۵۰ گرم بسته ۳۶ عددی | ۲۱۶,۰۰۰ |










































