فهرست قیمت برخی از انواع میوه موجود در بازار به شرح زیر است.
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| لیمو ترش سنگی Fresh مقدار ۵۰۰ گرم | ۱۲,۳۲۰ |
| خیار گلخانهای Fresh مقدار ۱ کیلوگرم | ۱۳,۱۶۰ |
| لیمو ترش سنگی لوکوما – ۵۰۰ گرم | ۱۳,۱۶۰ |
| خیار میوری – ۱ کیلوگرم | ۱۴,۹۶۰ |
| خیار لوکوما – ۱ کیلوگرم | ۱۵,۵۰۰ |
| مینی سیب قرمز میوری – ۱۰۰۰ گرم | ۱۶,۳۸۰ |
| خیار بی بی درجه یک سیب جان-۱ کیلوگرم | ۱۹,۲۰۰ |
| طالبی کوچک Fresh مقدار ۱ تا ۱.۵ کیلوگرم |
۲۶,۵۰۰
|
| کیوی هایوارد Fresh مقدار ۱ کیلوگرم | ۳۰,۰۰۰ |
| موز لوکوما – ۱ کیلوگرم | ۴۰,۰۰۰ |
| موز میوری – ۱ کیلوگرم | ۴۰,۲۵۰ |
| هندوانه درجه یک – ۳-۴ کیلوگرم | ۴۲,۳۰۰ |
| سیب سبز فرانسوی درجه یک – ۵۰۰ گرم | ۶۹,۰۰۰ |
| توت فرنگی درجه یک – ۵۰۰ گرم | ۷۹,۰۰۰ |
| هندوانه درجه یک – ۵ تا ۷ کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ |
| چغاله بادام درجه یک – ۵۰۰ گرم | ۱۶۹,۰۰۰ |










































