با افزایش شدید قیمت خودروها در طول یکسال و نیم اخیر، گزینه انتخابی مشتریان در بازار کشور هم محدود شده است و تنها در بازار می توان با با صرف هزینه ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون تومانی تنها خودروهای صفر کیلومتر چینی و بعضا داخلی را خریداری کنید.
به گزارش پلاک یک با مروری بر قیمت های ثبت شده در روز شنبه ۲۸ دی ماه، سعی داریم مروری بر خودروهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی بازار داشته باشیم که جزییات قیمت هریک از آنان در جدول زیر آمده است.
| خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۸ | ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۹۸ | ۱۵۶/۸۰۰/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۹۸ | ۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶۵ | ۹۷ | ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۹۸ | ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری | ۹۸ | ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| جک J4 | ۹۸ | ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| لیفان X60 اتوماتیک | ۹۷ | ۱۷۸/۰۰۰/۰۰۰ |
| جیلی GC6 اکسلنت | ۹۸ | ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۸ | ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۹۸ | ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 کراس | ۹۷ | ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
| زوتی آریو ۱.۶ لیتری اتوماتیک | ۹۷ | ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ |
| بایک سابرینا هاچ بک | ۹۸ | ۱۶۶/۵۰۰/۰۰۰ |
| وانت ریچ | ۹۸ | ۱۹۲/۵۰۰/۰۰۰ |










































