تا ۲ ماه آخر سال ۹۸ قیمت خودرو در نموداری صعودی رو به افزایش بود که با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای خودرو ،قیمت خودرو نیز کاهش یافت.
براساس مشاهدات میدانی، قیمت خودروهای ۲۰۰ میلیونی در بازار آزاد امروز به شرح زیر است :
| مدل خودرو | قیمت (تومان ) |
| برلیانس H320اتوماتیک | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک J4 اتوماتیک | ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جیلی Gc6 اتوماتیک اکسلنت | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای لاکچری | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 (رینگ فولادی ) | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (تیپ ۱) | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ۱) | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |










































