براساس مشاهدات میدانی، قیمت خودروهای ۱۰۰ میلیونی کارکرده در بازار آزاد به شرح زیر است :
| مدل خودرو | سال تولید | کارکرد (کیلومتر) |
| پژو ۲۰۶ V8 | ۱۳۹۷ | ۳.۸۰۰۰ |
| سمند EF7، LX دوگانه سوز | ۱۳۹۵ | ۱۱۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X33 دنده ای | ۱۳۹۲ | ۱۱۵.۰۰۰ |
| ام وی ام ،۳۱۵ هاچ بک ، اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۶ | ۵۰.۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ E2 | ۱۳۹۲ | ۲۵۰.۰۰۰ |
| برلیانس دنده ای H230 | ۱۳۹۶ | ۷۴.۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۳۹۷ | ۱۲.۰۰۰ |










































