قیمت خودرو های سایپا امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و … نیز اضافه خواهد شد.
| نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) |
قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| پراید X111 | ۳۶.۹۰۰.۰۰۰ | — | ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید X131 | ۳۷.۴۰۰.۰۰۰ | — | ۷۸.۵۰۰.۰۰۰ |
| پراید X132 | ۳۶.۳۰۰.۰۰۰ | — | ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا X231 | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۴.۰۴۰.۰۰۰ | ۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۵۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۷۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۵۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۶۱.۲۴۰.۰۰۰ | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | — | ۶۵.۴۰۰.۰۰۰ | — |
| سایپا ۱۵۱ آپشنال/ رینگ آلومینیوم | — | ۶۹.۴۳۰.۰۰۰ | — |
| وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) | — | ۸۰.۹۶۴.۰۰۰ | — |
| وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) | — | ۹۲.۹۲۲.۰۰۰ | — |
| وانت پادرا پلاس | — | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| وانت دیزل یورو ۵ | — | ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| وانت نیسان تک سوز آبشنال | — | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار | — | ۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | — |
| پیکاپ ریچ دوکابین | — | ۲۲۱.۹۰۵.۰۰۰ | — |
| کوییک دنده ای | — | ۹۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز | — | ۸۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |










































